应用领域: | 食品工业 | 类型: | 过滤 |
产量: | 11111 |
?型号 | 规格 | 流量(t/h) | 外形尺寸直径mm*高度mm | 接口尺寸inch |
EPT | 10*3 | 1.5 | ф200*400 | 1 |
EPT | 10*5 | 2.5 | ф220*400 | 1 |
EPT | 20*3 | 3 | ф220*610 | 1 |
EPT | 20*5 | 5 | ф220*610 | 1 |
EPT | 20*7 | 7 | ф250*610 | 1.5 |
EPT | 30*5 | 7.5 | ф220*1030 | 2 |
EPT | 30*7 | 10.5 | ф250*1030 | 3 |
EPT | 30*15 | 22 | ф380*1420 | 3 |
EPT | 30*20 | 30 | ф400*1460 | 4 |
EPT | 30*27 | 40 | ф300*1030 | 4 |
EPT | 30*30 | 45 | ф300*1030 | 4 |
EPT | 40*7 | 14 | ф250*1550 | 2 |
EPT | 40*12 | 24 | ф300*1620 | 3 |
EPT | 40*15 | 30 | ф300*1650 | 4 |
EPT | 40*20 | 40 | ф400*1700 | 4 |
EPT | 40*27 | 54 | ф400*1770 | 5 |
EPT | 40*30 | 60 | ф500*1850 | 5 |
EPT | 40*36 | 72 | ф550*1850 | 5 |
EPT | 40*40 | 80 | ф600*2100 | 5 |
EPT | 40*50 | 100 | ф650*2130 | 6 |
EPT | 40*60 | 120 | ф700*2150 | 6 |
EPT | 40*75 | 150 | ф750*2200 | 6 |
EPT | 40*85 | 170 | ф850*2390 | 6 |
EPT | 40*100 | 200 | ф900*2320 | 6 |
EPT | 40*120 | 240 | ф1000*2420 | 6 |
上一条:暂时没有!
下一条:锅炉水处理设备